🙋🏼 Segelwetter am Kriegersee
Ahoi! Heute (Di, 02.07.24) ist toller Wind am Kriegersee. Komm vorbei!
🌞 05:28 Sonnenaufgang
🛶 06:00 ⛅ 2 Bft SW (Böen 2) 14 °C
🛶 09:00 ⛅ 2 Bft SW (Böen 3) 16 °C
⛵ 12:00 🌧 3 Bft W (Böen 4) 19 °C
🛶 15:00 🌧 2 Bft W (Böen 4) 14 °C
🛶 18:00 🌧 2 Bft S (Böen 3) 13 °C
🛶 21:00 🌧 2 Bft SW (Böen 3) 13 °C
🌜 21:34 Sonnenuntergang
Weitere gute Segeltage: Mi Do -- Sa
🌞 05:28 Sonnenaufgang
🛶 06:00 ⛅ 2 Bft SW (Böen 2) 14 °C
🛶 09:00 ⛅ 2 Bft SW (Böen 3) 16 °C
⛵ 12:00 🌧 3 Bft W (Böen 4) 19 °C
🛶 15:00 🌧 2 Bft W (Böen 4) 14 °C
🛶 18:00 🌧 2 Bft S (Böen 3) 13 °C
🛶 21:00 🌧 2 Bft SW (Böen 3) 13 °C
🌜 21:34 Sonnenuntergang
Weitere gute Segeltage: Mi Do -- Sa