🙋🏼 Segelwetter am Kriegersee
Ahoi! Heute (Mi, 08.05.24) ist toller Wind am Kriegersee. Da geht was.
🌞 05:57 Sonnenaufgang
🛶 06:00 ☀️ 2 Bft N (Böen 2) 10 °C
🛶 09:00 ⛅ 2 Bft NO (Böen 3) 14 °C
⛵ 12:00 ⛅ 3 Bft N (Böen 3) 16 °C
⛵ 15:00 ⛅ 3 Bft NO (Böen 4) 14 °C
🛶 18:00 ⛅ 2 Bft NO (Böen 4) 13 °C
🌜 20:51 Sonnenuntergang
Weitere gute Segeltage: Do Fr -- --
🌞 05:57 Sonnenaufgang
🛶 06:00 ☀️ 2 Bft N (Böen 2) 10 °C
🛶 09:00 ⛅ 2 Bft NO (Böen 3) 14 °C
⛵ 12:00 ⛅ 3 Bft N (Böen 3) 16 °C
⛵ 15:00 ⛅ 3 Bft NO (Böen 4) 14 °C
🛶 18:00 ⛅ 2 Bft NO (Böen 4) 13 °C
🌜 20:51 Sonnenuntergang
Weitere gute Segeltage: Do Fr -- --